Samling
18:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 98 | 34 | 64 | 19 | |
7 | 4 | 0 | 2 | 61 | 45 | 16 | 13 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 62 | 19 | 43 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 51 | 37 | 14 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 1 | 42 | 26 | 16 | 11 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 36 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 3 | 51 | 42 | 9 | 8 | |
6 | 2 | 0 | 3 | 26 | 39 | -13 | 7 | |
4 | 1 | 0 | 2 | 31 | 27 | 4 | 4 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 35 | 51 | -16 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 109 | -83 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 79 | -55 | 0 |
Kommentarer