Samling
19:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div3 Herr | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 0 | 1 | 191 | 97 | 94 | 59 | |
22 | 15 | 0 | 2 | 191 | 101 | 90 | 51 | |
22 | 14 | 0 | 4 | 153 | 99 | 54 | 48 | |
22 | 10 | 0 | 7 | 133 | 125 | 8 | 37 | |
22 | 9 | 0 | 10 | 124 | 130 | -6 | 31 | |
22 | 9 | 0 | 11 | 137 | 157 | -20 | 30 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 119 | 116 | 3 | 29 | |
22 | 8 | 0 | 11 | 111 | 126 | -15 | 28 | |
22 | 7 | 0 | 10 | 133 | 155 | -22 | 27 | |
22 | 8 | 0 | 12 | 85 | 124 | -39 | 27 | |
22 | 4 | 0 | 15 | 132 | 203 | -71 | 15 | |
22 | 2 | 0 | 18 | 107 | 183 | -76 | 8 |
Kommentarer