Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 151 | 79 | 72 | 42 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 136 | 88 | 48 | 38 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 92 | 85 | 7 | 38 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 117 | 85 | 32 | 36 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 107 | 94 | 13 | 29 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 108 | 109 | -1 | 25 | |
18 | 7 | 3 | 8 | 107 | 111 | -4 | 25 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 91 | 119 | -28 | 18 | |
18 | 5 | 1 | 12 | 102 | 114 | -12 | 17 | |
18 | 0 | 0 | 18 | 50 | 177 | -127 | 0 |
Kommentarer