Samling
18:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16 | 0 | 1 | 161 | 79 | 82 | 53 | |
20 | 15 | 0 | 4 | 174 | 93 | 81 | 46 | |
20 | 13 | 0 | 3 | 177 | 91 | 86 | 45 | |
20 | 13 | 0 | 4 | 163 | 106 | 57 | 44 | |
20 | 11 | 0 | 6 | 138 | 128 | 10 | 36 | |
20 | 7 | 0 | 10 | 105 | 125 | -20 | 24 | |
20 | 6 | 0 | 11 | 116 | 147 | -31 | 21 | |
20 | 6 | 0 | 12 | 111 | 162 | -51 | 21 | |
20 | 6 | 0 | 14 | 105 | 146 | -41 | 18 | |
20 | 2 | 0 | 15 | 98 | 175 | -77 | 10 | |
20 | 1 | 0 | 16 | 82 | 178 | -96 | 7 |
Kommentarer