Wårgårda IBK F12/13

Fritsla IF

Samling
07:45, Kungaberg
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd serie 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 2 | 1 | 90 | 27 | 63 | 41 | |
16 | 12 | 2 | 2 | 81 | 36 | 45 | 38 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 100 | 81 | 19 | 27 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 62 | 68 | -6 | 23 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 79 | 77 | 2 | 21 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 51 | 87 | -36 | 18 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 48 | 57 | -9 | 16 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 61 | 94 | -33 | 15 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 40 | 85 | -45 | 10 |
Kommentarer