Fritsla IF
Tibro IBK F12/13
Samling
12:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Flickor Röd serie 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 6 | 21 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 7 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 22 | -5 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 19 | 1 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 4 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | -23 | 1 |
Kommentarer