Samling
10:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar, Div 2 Södra - Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 15 | 4 | 3 | 98 | 32 | 66 | 49 | |
22 | 16 | 1 | 5 | 103 | 39 | 64 | 49 | |
22 | 14 | 3 | 5 | 76 | 43 | 33 | 45 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 68 | 48 | 20 | 43 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 72 | 76 | -4 | 36 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 55 | 41 | 14 | 32 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 69 | 72 | -3 | 32 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 64 | 74 | -10 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 59 | 83 | -24 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 70 | 82 | -12 | 25 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 49 | 76 | -27 | 20 | |
22 | 0 | 1 | 21 | 26 | 143 | -117 | 1 |
Kommentarer