Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 18 | 3 | 1 | 86 | 26 | 60 | 57 | |
22 | 17 | 4 | 1 | 74 | 23 | 51 | 55 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 76 | 31 | 45 | 49 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 81 | 46 | 35 | 38 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 53 | 85 | -32 | 28 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 66 | 54 | 12 | 27 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 66 | 75 | -9 | 27 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 49 | 62 | -13 | 26 | |
22 | 7 | 4 | 11 | 51 | 53 | -2 | 25 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 36 | 71 | -35 | 22 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 27 | 83 | -56 | 12 | |
22 | 3 | 4 | 15 | 48 | 104 | -56 | 13 |
Kommentarer