Tranemo IBK P09
Fritsla IF
Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar Röd serie 2 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 14 | 0 | 1 | 165 | 59 | 106 | 42 | |
15 | 13 | 0 | 2 | 115 | 70 | 45 | 39 | |
15 | 9 | 0 | 6 | 120 | 80 | 40 | 27 | |
15 | 5 | 0 | 10 | 60 | 117 | -57 | 15 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 55 | 99 | -44 | 12 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 36 | 126 | -90 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer