Samling
14:15, Kungaberg
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar 13 Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 0 | 3 | 119 | 59 | 60 | 33 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 120 | 61 | 59 | 30 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 143 | 65 | 78 | 28 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 99 | 73 | 26 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 100 | 63 | 37 | 20 | |
14 | 3 | 5 | 6 | 76 | 108 | -32 | 14 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 49 | 85 | -36 | 11 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 30 | 232 | -202 | 0 |
Kommentarer